|
CRÉDITO
|
ENTRADA |
SALDO(R$)
|
Administradora
|
Vencimento
|
Observações
|
| 40.633,00 | 20.500,00 | 25x806,00 | BRADESCO | 10/04 | C/Desagio |
| 40.700,00 | 8.500,00 | 50x946,00 | V.W. | 04/04 | 10Anos |
| 41.800,00 | 8.000,00 | 17x2213,00 | REAL | 10/03 | 15Anos |
| 42.600,00 | 8.000,00 | 19x1925,00 | REAL | 10/03 | 15Anos |
| 144.700,00 | 45.000,00 | 47x2824,00 | V.W. | 24/03 | 10Anos |
| Atualizado | 04/03/2010 | ||||
